







1 211
Нет в наличии
Сплит-система (On-Off)
- Мощность 2.25 2.3 кВт
- Потребление 0.70 0.64 кВт
- Шум 26 (внутр.) — (наруж.) дБ
Диапазон температур: -18~ +43 °C (охлаждение), -15 ~ +24 °C (обогрев).
Ключевые особенности
Тишина
Уровень шума внутреннего блока
Диапазон40/37/35/26 дБ
Охлаждение
Эффективность в режиме охлаждения
Выдаёт2.25 кВт
Потребляет0.70 кВт
EER3.21
On/Off
Обогрев
Работа в режиме теплового насоса
Выдаёт2.3 кВт
Потребляет0.64 кВт
COP3.61
Поток воздуха
Объем520/470/420/250 м³/ч
Производительность и Эффективность
Охлаждение 2.25 кВт
Обогрев 2.3 кВт
Класс A
Габариты и вес
7.8 кг
22.3 кг
Все характеристики
Общие характеристики
| Бренд | Energolux |
| Серия | BADEN |
| Артикул | SAS07BD1-A/SAU07BD1-A |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Гарантия | 48 мес. |
Производительность и энергоэффективность
| Мощность охлаждения | 2.25 кВт |
| Мощность обогрева | 2.3 кВт |
| Потр. мощность (охлаждение) | 0.70 кВт |
| Потр. мощность (обогрев) | 0.64 кВт |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| EER | 3.21 |
| COP | 3.61 |
| Инвертор | Нет |
| Расход воздуха | 520/470/420/250 м³/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1400 м³/ч |
| Осушение | 0.6 л/ч |
Рабочие диапазоны
| Раб. темп. (охлаждение) | -18~ +43 °C |
| Раб. темп. (обогрев) | -15 ~ +24 °C |
Управление и функции
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт ДУ | Да |
Шум
| Шум (внутренний) | 40/37/35/26 дБ |
Монтаж и магистраль
| Диаметр трубок (жидкость) | 1/4" |
| Диаметр трубок (газ) | 3/8" |
| Макс. длина трассы | 15 м |
| Макс. перепад высот | 10 м |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Электропитание | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
| Дренажная труба | 16.9 мм |
| Зимний комплект | Опционально |
Габариты и вес
| Ширина (внутр) | 744 мм |
| Высота (внутр) | 254 мм |
| Глубина (внутр) | 185 мм |
| Вес (внутр) | 7.8 кг |
| Вес в упаковке (внутр) | 9.1 кг |
| Ширина (наруж) | 710 мм |
| Высота (наруж) | 450 мм |
| Глубина (наруж) | 293 мм |
| Вес (наруж) | 22.3 кг |
| Вес в упаковке (наруж) | 24.3 кг |
Серия