



4 990
В наличии в Минске
Настенная сплит-система (On-Off)
- Потребление 2.92 2.27 кВт
- Шум 27 (внутр.) 59.5 (наруж.) дБ
Диапазон температур: от -15 до +50 °C (охлаждение), от -15 до +24 °C (обогрев).
Инструкции и файлы
Ключевые особенности
Тишина
Уровень шума внутреннего блока
Диапазон51/45/38.5/27 дБ
Поток воздуха
Объем1490 м³/ч
Фреон
ТипR32
Производительность и Эффективность
Охлаждение -
Обогрев -
Класс A
Фреон: R32
Габариты и вес
17.3 кг
42.7 кг
Все характеристики
Общие характеристики
| Бренд | MDV |
| Серия | INFINI MEGA |
| Артикул | mdsag-30hrfn8-mdoag-30hfn8 |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
Производительность и энергоэффективность
| Потр. мощность (охлаждение) | 2.92 кВт |
| Потр. мощность (обогрев) | 2.27 кВт |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А++ |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А+ |
| SEER | 6.67 |
| SCOP | 4.1 |
| Инвертор | Нет |
| Расход воздуха | 1490 м³/ч |
Рабочие диапазоны
| Раб. темп. (охлаждение) | от -15 до +50 °C |
| Раб. темп. (обогрев) | от -15 до +24 °C |
Управление и функции
| Wi-Fi | Нет |
Шум
| Шум (внутренний) | 51/45/38.5/27 дБ |
| Шум (наружный) | 59.5 дБ |
Монтаж и магистраль
| Диаметр трубок (жидкость) | 3 |
| Диаметр трубок (газ) | 5 |
| Макс. длина трассы | 50 м |
| Макс. перепад высот | 25 м |
| Фреон | R32 |
| Компрессор | GMCC |
| Подключение питания | К наружному блоку |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Дренажная труба | 16 мм |
Габариты и вес
| Ширина (внутр) | 1259 мм |
| Высота (внутр) | 362 мм |
| Глубина (внутр) | 283 мм |
| Вес (внутр) | 17.3 кг |
| Вес в упаковке (внутр) | 22.9 кг |
| Ширина (наруж) | 890 мм |
| Высота (наруж) | 673 мм |
| Глубина (наруж) | 342 мм |
| Вес (наруж) | 42.7 кг |
| Вес в упаковке (наруж) | 45.7 кг |
Серия