




















1 614
Нет в наличии
Сплит-система (On-Off)
- Мощность 3.6 3.8 кВт
- Потребление 1.1 1.0 кВт
- Шум 22 (внутр.) — (наруж.) дБ
Диапазон температур: -15 ~ +48 ?С °C (охлаждение), -15 ~ +32 ?С °C (обогрев).
Ключевые особенности
Тишина
Уровень шума внутреннего блока
Диапазон22/25/31/34/40 дБ
Охлаждение
Эффективность в режиме охлаждения
Выдаёт3.6 кВт
Потребляет1.1 кВт
EER3.22
Инвертор
Обогрев
Работа в режиме теплового насоса
Выдаёт3.8 кВт
Потребляет1.0 кВт
COP3.78
Поток воздуха
Объем420/480/530/600 м³/ч
Производительность и Эффективность
Охлаждение 3.6 кВт
Обогрев 3.8 кВт
Класс A
Габариты и вес
7.5 кг
16.5 кг
Все характеристики
Общие характеристики
| Бренд | Energolux |
| Серия | ZURICH 5 |
| Артикул | SAS12Z5-AI/SAU12Z5-AI |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 60 мес. |
Производительность и энергоэффективность
| Мощность охлаждения | 3.6 кВт |
| Мощность обогрева | 3.8 кВт |
| Потр. мощность (охлаждение) | 1.1 кВт |
| Потр. мощность (обогрев) | 1.0 кВт |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| EER | 3.22 |
| COP | 3.78 |
| Инвертор | Нет |
| Расход воздуха | 420/480/530/600 м³/ч |
Рабочие диапазоны
| Раб. темп. (охлаждение) | -15 ~ +48 ?С °C |
| Раб. темп. (обогрев) | -15 ~ +32 ?С °C |
Управление и функции
| Wi-Fi | Нет |
Шум
| Шум (внутренний) | 22/25/31/34/40 дБ |
Монтаж и магистраль
| Диаметр трубок (жидкость) | 1/4" |
| Диаметр трубок (газ) | 3/8" |
| Макс. длина трассы | 20 м |
| Макс. перепад высот | 15 м |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Электропитание | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
| Дренажная труба | 16.9 мм |
Габариты и вес
| Ширина (внутр) | 761 мм |
| Высота (внутр) | 295 мм |
| Глубина (внутр) | 200 мм |
| Вес (внутр) | 7.5 кг |
| Вес в упаковке (внутр) | 10.0 кг |
| Ширина (наруж) | 650 мм |
| Высота (наруж) | 455 мм |
| Глубина (наруж) | 233 мм |
| Вес (наруж) | 16.5 кг |
| Вес в упаковке (наруж) | 19.0 кг |
Серия