



















3 549
Нет в наличии
Сплит-система (On-Off)
- Мощность 7.0 7.3 кВт
- Потребление 2.2 2.0 кВт
- Шум 26 (внутр.) — (наруж.) дБ
Диапазон температур: -15 ~ +48 ?С °C (охлаждение), -15 ~ +32 ?С °C (обогрев).
Ключевые особенности
Тишина
Уровень шума внутреннего блока
Диапазон26/33/35/38/44 дБ
Охлаждение
Эффективность в режиме охлаждения
Выдаёт7.0 кВт
Потребляет2.2 кВт
EER3.21
Инвертор
Обогрев
Работа в режиме теплового насоса
Выдаёт7.3 кВт
Потребляет2.0 кВт
COP3.61
Поток воздуха
Объем870/1010/1150/1300 м³/ч
Производительность и Эффективность
Охлаждение 7.0 кВт
Обогрев 7.3 кВт
Класс A
Габариты и вес
11.5 кг
28.0 кг
Все характеристики
Общие характеристики
| Бренд | Energolux |
| Серия | ZURICH 5 |
| Артикул | SAS24Z5-AI/SAU24Z5-AI |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 60 мес. |
Производительность и энергоэффективность
| Мощность охлаждения | 7.0 кВт |
| Мощность обогрева | 7.3 кВт |
| Потр. мощность (охлаждение) | 2.2 кВт |
| Потр. мощность (обогрев) | 2.0 кВт |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| EER | 3.21 |
| COP | 3.61 |
| Инвертор | Нет |
| Расход воздуха | 870/1010/1150/1300 м³/ч |
Рабочие диапазоны
| Раб. темп. (охлаждение) | -15 ~ +48 ?С °C |
| Раб. темп. (обогрев) | -15 ~ +32 ?С °C |
Управление и функции
| Wi-Fi | Нет |
Шум
| Шум (внутренний) | 26/33/35/38/44 дБ |
Монтаж и магистраль
| Диаметр трубок (жидкость) | 1/4" |
| Диаметр трубок (газ) | 1/2" |
| Макс. длина трассы | 25 м |
| Макс. перепад высот | 15 м |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Электропитание | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
| Дренажная труба | 16.9 мм |
Габариты и вес
| Ширина (внутр) | 960 мм |
| Высота (внутр) | 310 мм |
| Глубина (внутр) | 222 мм |
| Вес (внутр) | 11.5 кг |
| Вес в упаковке (внутр) | 14.0 кг |
| Ширина (наруж) | 785 мм |
| Высота (наруж) | 555 мм |
| Глубина (наруж) | 300 мм |
| Вес (наруж) | 28.0 кг |
| Вес в упаковке (наруж) | 31.0 кг |
Серия