























2 963
Нет в наличии
Сплит-система (On-Off)
- Мощность 2.73 3.14 кВт
- Потребление 0.60 0.69 кВт
- Шум 21.5 (внутр.) — (наруж.) дБ
Диапазон температур: -15~ +50 °C (охлаждение), -30 ~ +24 °C (обогрев).
Ключевые особенности
Тишина
Уровень шума внутреннего блока
Диапазон21.5/32/37 дБ
Охлаждение
Эффективность в режиме охлаждения
Выдаёт2.73 кВт
Потребляет0.60 кВт
EER4.5
Инвертор
Обогрев
Работа в режиме теплового насоса
Выдаёт3.14 кВт
Потребляет0.69 кВт
COP4.5
Поток воздуха
Объем280//360/530 м³/ч
Производительность и Эффективность
Охлаждение 2.73 кВт
Обогрев 3.14 кВт
Класс A
Габариты и вес
10.2 кг
28.4 кг
Все характеристики
Общие характеристики
| Бренд | Energolux |
| Серия | LUGANO PRO LINE |
| Артикул | SAS09DL2-AI/SAU09DL2-AI |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 60 мес. |
Производительность и энергоэффективность
| Мощность охлаждения | 2.73 кВт |
| Мощность обогрева | 3.14 кВт |
| Потр. мощность (охлаждение) | 0.60 кВт |
| Потр. мощность (обогрев) | 0.69 кВт |
| EER | 4.5 |
| COP | 4.5 |
| Инвертор | Нет |
| Расход воздуха | 280//360/530 м³/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 2200 м³/ч |
Рабочие диапазоны
| Раб. темп. (охлаждение) | -15~ +50 °C |
| Раб. темп. (обогрев) | -30 ~ +24 °C |
Управление и функции
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт ДУ | Да |
Шум
| Шум (внутренний) | 21.5/32/37 дБ |
Монтаж и магистраль
| Диаметр трубок (жидкость) | 1/4" |
| Диаметр трубок (газ) | 3/8" |
| Макс. длина трассы | 25 м |
| Макс. перепад высот | 10 м |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Электропитание | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
| Дренажная труба | 16.9 мм |
| Зимний комплект | Да |
Габариты и вес
| Ширина (внутр) | 795 мм |
| Высота (внутр) | 295 мм |
| Глубина (внутр) | 225 мм |
| Вес (внутр) | 10.2 кг |
| Вес в упаковке (внутр) | 14.7 кг |
| Ширина (наруж) | 805 мм |
| Высота (наруж) | 554 мм |
| Глубина (наруж) | 330 мм |
| Вес (наруж) | 28.4 кг |
| Вес в упаковке (наруж) | 31.0 кг |
Серия