






















5 200
Нет в наличии
Сплит-система (On-Off)
- Мощность 5.28 5.57 кВт
- Потребление 1.31 1.50 кВт
- Шум 23 (внутр.) — (наруж.) дБ
Диапазон температур: -15~ +50 °C (охлаждение), -30 ~ +24 °C (обогрев).
Ключевые особенности
Тишина
Уровень шума внутреннего блока
Диапазон23/35/41 дБ
Охлаждение
Эффективность в режиме охлаждения
Выдаёт5.28 кВт
Потребляет1.31 кВт
EER4.0
Инвертор
Обогрев
Работа в режиме теплового насоса
Выдаёт5.57 кВт
Потребляет1.50 кВт
COP3.7
Поток воздуха
Объем400/580/685 м³/ч
Производительность и Эффективность
Охлаждение 5.28 кВт
Обогрев 5.57 кВт
Класс A
Габариты и вес
12.3 кг
38.8 кг
Все характеристики
Общие характеристики
| Бренд | Energolux |
| Серия | LUGANO PRO LINE |
| Артикул | SAS18DL2-AI/SAU18DL2-AI |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 60 мес. |
Производительность и энергоэффективность
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| Мощность обогрева | 5.57 кВт |
| Потр. мощность (охлаждение) | 1.31 кВт |
| Потр. мощность (обогрев) | 1.50 кВт |
| EER | 4.0 |
| COP | 3.7 |
| Инвертор | Нет |
| Расход воздуха | 400/580/685 м³/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 3500 м³/ч |
Рабочие диапазоны
| Раб. темп. (охлаждение) | -15~ +50 °C |
| Раб. темп. (обогрев) | -30 ~ +24 °C |
Управление и функции
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт ДУ | Да |
Шум
| Шум (внутренний) | 23/35/41 дБ |
Монтаж и магистраль
| Диаметр трубок (жидкость) | 1/4" |
| Диаметр трубок (газ) | 1/2" |
| Макс. длина трассы | 30 м |
| Макс. перепад высот | 20 м |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Электропитание | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
| Дренажная труба | 16.9 мм |
| Зимний комплект | Да |
Габариты и вес
| Ширина (внутр) | 965 мм |
| Высота (внутр) | 319 мм |
| Глубина (внутр) | 239 мм |
| Вес (внутр) | 12.3 кг |
| Вес в упаковке (внутр) | 17.7 кг |
| Ширина (наруж) | 890 мм |
| Высота (наруж) | 673 мм |
| Глубина (наруж) | 342 мм |
| Вес (наруж) | 38.8 кг |
| Вес в упаковке (наруж) | 41.4 кг |
Серия